ICLAC最新公布的交叉污染(错误鉴定)细胞系数据库(Misidentified Cell Lines Database),大家赶紧对比看看自己培养的细胞是否在列。
目前ICLAC总共列出了552个被交叉污染(错误鉴定)细胞系。其中509个被错误认定的细胞系,且目前找不到最初正确的细胞系库存。另43个被错误认定的细胞系,但目前有找到正确的细胞系库存。
若您目前培养的细胞属于509个错误认定的细胞,请尽快停止项目。若细胞属于表2中43个细胞系,可先进行细胞STR鉴定,看是否有污染。如被污染了,需找到拥有正确细胞系库存的可靠供应商购买。
数据库中有列出154个不同的污染源,其中HeLa是最大的污染源(129个细胞系被证实HeLa污染),依次是T-24(21个细胞系被证实T-24污染) 和 M14 (18个细胞系被证实M14污染)。
以下列出了部分被HeLa、HT-29、HepG2、DU-145等污染的细胞系。
| Misidentified CellLine | Claimed Cell Type | Misidentified Cell Line, Cellosaurus AC | Contaminating Cell Line |
| 2563 (MAC-21) | Lung carcinoma | CVCL_M629 | HeLa |
| ACC2 | adenoid cystic | CVCL_6872 | HeLa |
| ACC3 | adenoid cystic | CVCL_6873 | HeLa |
| ACCM | adenoid cystic | CVCL_6874 | HeLa |
| ADLC-5M2 | Lung carcinoma | CVCL_8169 | HeLa |
| AKI | Melanoma | CVCL_8170 | HeLa |
| AO | Amnion | CVCL_D631 | HeLa |
| ARO | Thyroid, anaplastic | CVCL_0144 | HT-29 |
| ARO81-1 | Thyroid, anaplastic | CVCL_0144 | HT-29 |
| AV3 | Amnion | CVCL_1904 | HeLa |
| BCC1/KMC | Basal cell carcinoma | CVCL_A033 | HeLa |
| BM-1604 | Prostate carcinoma | CVCL_1968 | DU-145 |
| BrCA 5 | Breast carcinoma | CVCL_D280 | HeLa |
| BT-B | Bladder carcinoma | CVCL_1858 | HeLa |
| C16 (MRC-5 derivative) | Lung cells, fetal | CVCL_2322 | HeLa |
| CaOV | Ovarian carcinoma | CVCL_M091 | HeLa |
| CaVe | Gastric carcinoma | CVCL_8444 | HeLa |
| Chang liver | Liver, normal hepatic | CVCL_0238 | HeLa |
| Clone 1-5c-4 | Conjunctiva | CVCL_2260 | HeLa |
| CMP | Rectal | CVCL_D297 | HeLa |
| CMPII C2 | Rectal | CVCL_L115 | HeLa |
| CNE-1 | Nasal pharynx, | CVCL_6888 | HeLa |
| CNE-2 | Nasal pharynx, | CVCL_6889 | HeLa |
| D18T | Synovial cell | CVCL_8669 | HeLa |
| D98/AH | Not specified | CVCL_U961 | HeLa |
| D98/AH2 Clone B | Not specified | CVCL_2884 | HeLa |
| DAPT | Astrocytoma, piloid | CVCL_D279 | HeLa |
| Det30A | Breast carcinoma, | CVCL_8674 | HeLa |
| Detroit-6 (Det6) | Sternal marrow cells | CVCL_2436 | HeLa |
| Detroit-98 | Sternal marrow cells | CVCL_8188 | HeLa |
| Detroit 98/AG | Sternal marrow cells | CVCL_8189 | HeLa |
| Detroit 98/AH-2 | Sternal marrow cells | CVCL_8190 | HeLa |
| Detroit 98/AH-R | Sternal marrow cells | CVCL_8191 | HeLa |
| Detroit 98s | Sternal marrow cells | CVCL_8192 | HeLa |
| EB33 | Prostate carcinoma | CVCL_8344 | HeLa |
| ED27 | Chorionic villus | CVCL_8345 | HeLa |
| ElCo | Breast carcinoma | CVCL_8686 | HeLa |
| EPLC3-2M1 | Lung carcinoma | CVCL_8193 | HeLa |
| EPLC-65 | Lung carcinoma | CVCL_8194 | HeLa |
| ESP1 | Lymphoma, Burkitt | CVCL_8351 | HeLa |
| EUE | Subcutis, fetal | CVCL_7262 | HeLa |
| F255A4 | Not specified | CVCL_8688 | HeLa |
| FL | Amnion | CVCL_1905 | HeLa |
| G-11 (HBT-3 derivative) | Breast carcinoma | CVCL_U962 | HeLa |
| Girardi heart | Heart, normal cells | CVCL_2254 | HeLa |
| H-494 | Prostate carcinoma | CVCL_7669 | HeLa |
| H7D7A and derivatives | Liver, normal cells | CVCL_1T06 | HepG2 |
| H7D7B and derivatives | Liver, normal cells | CVCL_1T07 | HepG2 |
| H7D7C and derivatives | Liver, normal cells | CVCL_1T08 | HepG2 |
| H7D7D and derivatives | Liver, normal cells | CVCL_1T09 | HepG2 |
| HBT-3 | Breast carcinoma | CVCL_D281 | HeLa |
| HBT-39b | Breast carcinoma | CVCL_J652 | HeLa |
| HBT-E (HBT-3 clone) | Breast carcinoma | CVCL_M746 | HeLa |
| HCE | Cervical carcinoma | CVCL_M619 | HeLa |
| HEK | Kidney, embryonic renal cells | CVCL_M624 | HeLa |
| HEK/HRV (HEK derivative) | Kidney, transformed embryonic renal cells | CVCL_M625 | HeLa |
| HEp-2 (H.Ep.-2) | Laryngeal carcinoma | CVCL_1906 | HeLa |
| Hep-2C | Laryngeal carcinoma | CVCL_2940 | HeLa |
| Hep2 (Clone 2B) | Laryngeal carcinoma | CVCL_2817 | HeLa |
| HES | Endometrium | CVCL_W635 | HeLa |
| HL111783 | Lung carcinoma | CVCL_8231 | HeLa |
| HMV-1 | Melanoma | CVCL_8233 | HeLa |
| HPC-36M (HPC-36 derivative) | Prostate carcinoma | CVCL_8446 | HeLa |
| HSG | Salivary gland, | CVCL_2517 | HeLa |
| HSG-AZA1 | Salivary gland, | CVCL_A047 | HeLa |
| HSG-AZA3 | Salivary gland, | CVCL_A048 | HeLa |
| HSGc-C5 | Oral carcinoma | CVCL_2951 | HeLa |
| HSY | Salivary gland, parotid | CVCL_B032 | HeLa |
| HuKo39 | Kidney, normal renal | CVCL_8283 | HeLa |
| HuL-1 | Liver, hepatocellular | CVCL_8357 | HeLa |
| Hut | Not specified | CVCL_M861 | HeLa |
| IMC-2 | Maxillary carcinoma | CVCL_8245 | HeLa |
| IMC-3 | Maxillary carcinoma | CVCL_8246 | HeLa |
| IMC-4 | CVCL_8247 | ||
| Intestine 407 (Int-407, HEI) | Intestinal cells | CVCL_1907 | HeLa |
| J-111 | Leukemia, acute | CVCL_2965 | HeLa |
| J96 | Leukemia | CVCL_3990 | HeLa |
| JHC | Placenta | CVCL_M093 | HeLa |
| JHT (JHC derivative) | Placenta | CVCL_M620 | HeLa |
| JHU028 | Oral squamous cell | CVCL_5992 | A549 |
| JTC-17 | Skin | CVCL_8362 | HeLa |
| JTC-3 | Not specified | CVCL_A034 | HeLa |
| KAK1 | Thyroid, follicular | CVCL_6301 | HT-29 |
| KAT10 | Thyroid, papillary | CVCL_6302 | HT-29 |
| KAT4 | Thyroid, anaplastic | CVCL_6304 | HT-29 |
| KAT5 | Thyroid, papillary | CVCL_0370 | HT-29 |
| KAT50 | Thyroid, differentiated | CVCL_6305 | HT-29 |
| KAT7 | Thyroid, benign | CVCL_6306 | HT-29 |
| KB | Oral carcinoma | CVCL_0372 | HeLa |
| KB-3-1 | Oral carcinoma | CVCL_2088 | HeLa |
| KB-V1 | Oral carcinoma | CVCL_2089 | HeLa |
| KM20 | Colon carcinoma | CVCL_L095 | HT-29 |
| KM20L2 (KM20 derivative) | Colon carcinoma | CVCL_D889 | HT-29 |
| KP-P1 | Prostate carcinoma | CVCL_D283 | HeLa |
| KU7 | Bladder carcinoma | CVCL_4714 | HeLa |
| L-132 | Lung cells, embryonic | CVCL_1908 | HeLa |
| L-41 (J96 derivative) | Leukemia, bone | CVCL_7170 | HeLa |
| LC5 (L-132 derivative) | Lung cells, embryonic | CVCL_5G52 | HeLa |
| LC5-HIV (L-132 derivative) | Lung cells, embryonic | CVCL_5G53 | HeLa |
| LED-Ti | Cervical carcinoma | CVCL_8438 | HeLa |
| LU | Lung cells, fetal | CVCL_M631 | HeLa |
| LU 106 | Lung cells, embryonic | CVCL_8892 | HeLa |
| M10T | Synovial cell | CVCL_M094 | HeLa |
| MA-160 | Prostate adenoma | CVCL_8261 | HeLa |
| MaTu | Breast carcinoma | CVCL_5328 | HeLa |
| MC-4000 | Breast carcinoma | CVCL_5331 | HeLa |
| MRO87-1 | Thyroid, follicular | CVCL_6310 | HT-29 |
| MS | Kidney, normal renal | CVCL_4243 | HeLa |
| lines with same | Breast carcinoma | CVCL_0441 | HeLa |
| MV522 | Lung carcinoma | CVCL_7204 | HT-29 |
| NCTC 2544 | Skin epithelium | CVCL_0461 | HeLa |
| NCTC 3075 | Not specified | CVCL_8156 | HeLa |
| ND-1 | Prostate carcinoma | CVCL_4781 | DU-145 |
| OE | Endometrium | CVCL_J350 | HeLa |
| OF | Not specified | CVCL_M621 | HeLa |
| OS 187 | Sarcoma | CVCL_1R50 | HCT-15 |
| OST | Sarcoma | CVCL_8399 | HeLa |
| OV-1063 | Ovarian carcinoma | CVCL_4366 | DU-145 |
| PC-93 | Prostate carcinoma | CVCL_4888 | HeLa |
| RO-D81-1 | Thyroid, medullary | CVCL_M779 | HT-29 |
| RPMI-4788 | Colon carcinoma | CVCL_0U46 | HeLa |
| SA4 | Sarcoma | CVCL_8910 | HeLa |
| SBC-2 | Bladder carcinoma | CVCL_1677 | HeLa |
| SBC-7 | Bladder carcinoma | CVCL_1680 | HeLa |
| SH-2 | Breast carcinoma | CVCL_M622 | HeLa |
| SH-3 | Breast carcinoma | CVCL_M383 | HeLa |
| SQ-5 | Lung carcinoma | CVCL_8273 | HeLa |
| T-1 | Kidney, normal renal | CVCL_M858 | HeLa |
| T1 | Neural stem cell | CVCL_1U15 | HeLa |
| T-9 | Lung cells, | CVCL_M092 | HeLa |
| TuWi | Kidney, Wilms' tumor | CVCL_8275 | HeLa |
| WiDr | Colon carcinoma | CVCL_2760 | HT-29 |
| WISH | Amnion, normal cells | CVCL_1909 | HeLa |
| Wong-Kilbourne | Conjunctiva | CVCL_2764 | HeLa |
| WRL 68 | Liver, embryonic cells | CVCL_0581 | HeLa |
联系电话
微信扫一扫